Waldport Weather Center
|
|
|
Humidity
84%
|
Pressure
29.85"
|
Wind
5.1
mph (SSE)
|
|
Dew Point
42°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Thu, Jan 1 1:00 AM | Thu, Jan 1 2:00 AM | Thu, Jan 1 3:00 AM | Thu, Jan 1 4:00 AM | Thu, Jan 1 5:00 AM | Thu, Jan 1 6:00 AM | Thu, Jan 1 7:00 AM | Thu, Jan 1 8:00 AM | Thu, Jan 1 9:00 AM | Thu, Jan 1 10:00 AM | Thu, Jan 1 11:00 AM | Thu, Jan 1 12:00 PM | Thu, Jan 1 1:00 PM | Thu, Jan 1 2:00 PM | Thu, Jan 1 3:00 PM | Thu, Jan 1 4:00 PM | Thu, Jan 1 5:00 PM | Thu, Jan 1 6:00 PM | Thu, Jan 1 7:00 PM | Thu, Jan 1 8:00 PM | Thu, Jan 1 9:00 PM | Thu, Jan 1 10:00 PM | Thu, Jan 1 11:00 PM | Fri, Jan 2 12:00 AM | Fri, Jan 2 1:00 AM | Fri, Jan 2 2:00 AM | Fri, Jan 2 3:00 AM | Fri, Jan 2 4:00 AM | Fri, Jan 2 5:00 AM | Fri, Jan 2 6:00 AM | Fri, Jan 2 7:00 AM | Fri, Jan 2 8:00 AM | Fri, Jan 2 9:00 AM | Fri, Jan 2 10:00 AM | Fri, Jan 2 11:00 AM | Fri, Jan 2 12:00 PM | Fri, Jan 2 1:00 PM | Fri, Jan 2 2:00 PM | Fri, Jan 2 3:00 PM | Fri, Jan 2 4:00 PM | Fri, Jan 2 5:00 PM | Fri, Jan 2 6:00 PM | Fri, Jan 2 7:00 PM | Fri, Jan 2 8:00 PM | Fri, Jan 2 9:00 PM | Fri, Jan 2 10:00 PM | Fri, Jan 2 11:00 PM | Sat, Jan 3 12:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 47°F | 46°F | 47°F | 47°F | 47°F | 47°F | 47°F | 47°F | 47°F | 47°F | 48°F | 48°F | 49°F | 50°F | 50°F | 51°F | 51°F | 52°F | 53°F | 54°F | 55°F | 55°F | 55°F | 54°F | 54°F | 53°F | 53°F | 53°F | 52°F | 52°F | 53°F | 54°F | 54°F | 55°F | 54°F | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 54°F | 52°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F |
| Feels Like | 44°F | 44°F | 45°F | 45°F | 44°F | 44°F | 44°F | 45°F | 45°F | 45°F | 46°F | 47°F | 48°F | 48°F | 49°F | 50°F | 50°F | 52°F | 53°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 54°F | 53°F | 53°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 54°F | 53°F | 54°F | 54°F | 55°F | 55°F | 55°F | 55°F | 54°F | 53°F | 51°F | 50°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 5 mi | 4 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 20% | 78% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 93% | 94% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 95% | 95% | 96% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 96% | 98% | 98% | 98% | 95% | 94% | 92% | 92% | 91% | 92% | 91% | 91% | 92% | 94% | 94% | 94% | 91% | 90% | 90% | 91% | 91% |
| Dew Point | 42°F | 42°F | 43°F | 43°F | 44°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 46°F | 46°F | 47°F | 48°F | 49°F | 49°F | 50°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 51°F | 52°F | 51°F | 52°F | 51°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 52°F | 51°F | 50°F | 48°F | 48°F | 48°F | 48°F | 49°F | 48°F |
| Pressure | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.83" | 29.8" | 29.77" | 29.74" | 29.74" | 29.77" | 29.77" | 29.74" | 29.74" | 29.71" | 29.71" | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.85" | 29.83" | 29.8" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.74" | 29.74" | 29.71" | 29.71" | 29.71" | 29.68" |
| Wind Speed | 5.8 mph | 5.1 mph | 3.6 mph | 3.8 mph | 5.2 mph | 6.1 mph | 6.4 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 4.4 mph | 4.2 mph | 3.6 mph | 4.5 mph | 4.9 mph | 5.9 mph | 6.9 mph | 8.2 mph | 9.6 mph | 12.4 mph | 13.5 mph | 14.9 mph | 13.4 mph | 13.6 mph | 12.8 mph | 13.3 mph | 12.4 mph | 9.7 mph | 7.8 mph | 4.8 mph | 7.7 mph | 13.8 mph | 10.2 mph | 8.1 mph | 6.4 mph | 6.3 mph | 3.9 mph | 4.6 mph | 5.5 mph | 6.4 mph | 7 mph | 7.4 mph | 9.6 mph | 9.1 mph | 8.7 mph | 6.9 mph | 5.6 mph | 6.2 mph |
| Wind Direction |
![]() 157° SSE | ![]() 155° SSE | ![]() 108° ESE | ![]() 66° ENE | ![]() 62° ENE | ![]() 60° ENE | ![]() 68° ENE | ![]() 92° E | ![]() 107° ESE | ![]() 111° ESE | ![]() 93° E | ![]() 100° E | ![]() 118° ESE | ![]() 116° ESE | ![]() 124° SE | ![]() 124° SE | ![]() 127° SE | ![]() 158° SSE | ![]() 173° S | ![]() 179° S | ![]() 184° S | ![]() 190° S | ![]() 186° S | ![]() 192° SSW | ![]() 201° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 201° SSW | ![]() 201° SSW | ![]() 191° S | ![]() 191° S | ![]() 178° S | ![]() 192° SSW | ![]() 183° S | ![]() 181° S | ![]() 168° SSE | ![]() 175° S | ![]() 128° SE | ![]() 95° E | ![]() 70° ENE | ![]() 70° ENE | ![]() 75° ENE | ![]() 85° E | ![]() 82° E | ![]() 97° E | ![]() 98° E | ![]() 101° E | ![]() 107° ESE | ![]() 94° E |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 1 |
Rain |
55 °F
|
46 °F
|
100% |
94% |
|
Friday
Jan 2 |
Rain |
55 °F
|
51 °F
|
100% |
91% |
|
Saturday
Jan 3 |
Rain |
56 °F
|
50 °F
|
100% |
87% |
|
Sunday
Jan 4 |
Rain |
53 °F
|
50 °F
|
100% |
88% |
|
Monday
Jan 5 |
Rain |
50 °F
|
46 °F
|
100% |
87% |
|
Tuesday
Jan 6 |
Rain |
49 °F
|
43 °F
|
100% |
75% |
|
Wednesday
Jan 7 |
Rain |
48 °F
|
44 °F
|
100% |
93% |
|
Thursday
Jan 8 |
Rain |
47 °F
|
42 °F
|
100% |
72% |
|
Friday
Jan 9 |
Rain |
42 °F
|
37 °F
|
100% |
89% |
|
Saturday
Jan 10 |
Rain |
44 °F
|
35 °F
|
100% |
86% |
|
Sunday
Jan 11 |
Rain |
47 °F
|
41 °F
|
20% |
77% |
|
Monday
Jan 12 |
Clouds |
47 °F
|
40 °F
|
0% |
72% |
|
Tuesday
Jan 13 |
Rain |
49 °F
|
41 °F
|
29% |
74% |
|
Wednesday
Jan 14 |
Rain |
49 °F
|
45 °F
|
100% |
77% |
|
Thursday
Jan 15 |
Rain |
43 °F
|
40 °F
|
100% |
91% |
|
Friday
Jan 16 |
Clouds |
46 °F
|
39 °F
|
0% |
76% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Waldport News Waldport Photos Waldport Videos |

Login


















